Moving Spindle Head (Z Axis)

Fulland DMC with changing milling heads

Model Distance between columns, mm Table size, mm  Axis travel X/Y/Z, mm Table load, kg Spindle speed, rpm Spindle power, kW
Fulland DMC 3018 1800 3200×1700 3000/1700/900 6200 8000 21

KAFO BMC series - basic models

Model Distance between columns, mm  Table size, mm  Axis travel X/Y/Z, mm Table load, kg Spindle speed, rpm Spindle power, kW
BMC-3015 1650 3000×1400 3100/1500/800 7000  4000* - 10000* 15/18,5 (22/26*)
BMC-3122 2300 3000×2100 3100/2200/900 14000  4000* - 10000* 22/26 (30/37*)
BMC-10122 2300 10000×2100 10100/2200/900 29000  4000* - 10000* 22/26 (30/37*)
BMC-4127 2800 4000×2600 4100/2700/900 18000 4000* - 10000* 22/26 (30/37*)
BMC-6140 3750 6000×3200 6100/4000/1100 23000  4000* - 10000* 22/26 (30/37*)
BMC-8140 3750 8000×3200 8100/4000/1100 26000 4000* - 10000* 22/26 (30/37*)

FOUR-STAR FD series with changing milling heads

Model Distance between columns, mm Table size, mm  Axis travel X/Y/Z, mm Table load, kg Spindle speed, rpm Spindle power, kW
Four-Star FD-1827 1850 2500×1500 2700/1800/800 13000 6000 22/26
Four-Star FD-1852 1850 5000×1500 5200/1800/800 20000 6000 22/26
Four-Star FD-2132 2150 3000×1800 3200/2100/800 15000 6000 22/26
Four-Star FD-3260 3250 6000×2600 6000/3200/1100

24000

6000 22/26
Four-Star FD-4260 4250 6000×3000 6000/4200/1100

26000

6000 22/26